后台登录用户名:demo,登录密码:demo888
DTcms全名:Departure content management system,DT为Departure缩写,cms则为content management system的缩写。
启航内容管理系统(DTcms)是国内ASP.NET开源界少见的优秀开源网站管理系统,最初基于 ASP.NET(C#)+ MSSQL(ACCESS) 的技术开发,现已向ASP.NET CORE升级,全部开放源代码。微服务架构开发模式,基于Web Api技术,轻量级架构,后台使用MVC+VUE结合开发,使得开发人员更容易上手。注重后台管理界面,采用VUE和CSS3界面设计,兼容主流浏览器响应式后台管理界面,支持电脑、移动设备使用。目前是深圳市动力启航软件有限公司旗下一个开源软件产品,最早创建于2009年10月,其宗旨是让更多的编程爱好者分享交流互联网开发技术。
产品版本
备注:授权费用不含定制功能费用,需要定制部分按工作量以及工时计算,需要另外收费。备注:技术服务费(升级续费)年限可间隔续费,不要求连续 | ||||
功能 | 免费版 | 商业版 | 旗舰版 | |
版本 | 使用限制 | 学习免费,商用收费 | 商业用途 | 商业用途 |
授权价格 | ¥500元 | ¥2999元 | ¥5999元 | |
升级续费 | 无升级 | ¥580元/年 | ¥580元/年 | |
授权域名 | 限1个网站 | 不限 | 不限 | |
软件类型 | 源代码 | 源代码 | 源代码 | |
技术支持 | × | 5×10小时 | 7×10小时 | |
数据库字典 | × | √ | √ | |
教程文档 | × | √ | √ | |
安装指导 | × | √ | √ | |
架构 | 运行环境 | 跨平台 | 跨平台 | 跨平台 |
开发语言 | .NET Core3.1 | .NET Core3.1 | .NET Core3.1 | |
认证框架 | JWT | Identity Server4 | Identity Server4 | |
API接口标准 | RESTful | RESTful | RESTful | |
Redis缓存 | × | √ | √ | |
数据库集群 | × | √ | √ | |
数据库类型 | 支持多种 | 支持多种 | 支持多种 | |
H5网站 | × | √ | √ | |
微信小程序 | × | × | √ | |
内容 | 内容管理 | √ | √ | √ |
类别管理 | √ | √ | √ | |
标签管理 | √ | √ | √ | |
文章评论 | √ | √ | √ | |
文章投稿 | × | √ | √ | |
文章点赞 | × | √ | √ | |
文章审核 | √ | √ | √ | |
上传相册 | √ | √ | √ | |
上传附件 | √ | √ | √ | |
上传视频 | √ | √ | √ | |
Seo设置 | √ | √ | √ | |
文章归类 | 多对多 | 多对多 | 多对多 | |
标签归类 | 多对多 | 多对多 | 多对多 | |
商城 | 商品管理 | × | √ | √ |
商品类别 | × | √ | √ | |
商品标签 | × | √ | √ | |
商品模型 | × | √ | √ | |
商品相册 | × | √ | √ | |
商品评价 | × | √ | √ | |
品牌管理 | × | √ | √ | |
规格管理 | × | √ | √ | |
优惠券管理 | × | √ | √ | |
限时抢购 | × | √ | √ | |
积分换购 | × | √ | √ | |
满减满折 | × | √ | √ | |
促销管理 | × | √ | √ | |
会员价格 | × | √ | √ | |
订单 | 订单收款 | × | √ | √ |
订单审核 | × | √ | √ | |
订单取消 | × | √ | √ | |
订单作废 | × | √ | √ | |
订单发货 | × | √ | √ | |
订单完成 | × | √ | √ | |
订单打印 | × | √ | √ | |
订单短信 | × | √ | √ | |
订单邮件 | × | √ | √ | |
退货管理 | × | √ | √ | |
换货管理 | × | √ | √ | |
配送管理 | × | √ | √ | |
快递管理 | × | √ | √ | |
订单设置 | × | √ | √ | |
统计 | 会员注册统计 | × | × | √ |
会员消费统计 | × | × | √ | |
商品销售统计 | × | × | √ | |
订单金额统计 | × | × | √ | |
系统 | 系统设置 | √ | √ | √ |
功能权限设置 | √ | √ | √ | |
短信平台设置 | √ | √ | √ | |
邮箱发送设置 | √ | √ | √ | |
文件上传设置 | √ | √ | √ | |
远程图片上传 | × | √ | √ | |
文件上传类型 | √ | √ | √ | |
附件上传大小 | √ | √ | √ | |
视频上传类型 | √ | √ | √ | |
视频上传大小 | √ | √ | √ | |
缩略图生成 | √ | √ | √ | |
缩略图生成方式 | √ | √ | √ | |
图片水印功能 | √ | √ | √ | |
管理员管理 | √ | √ | √ | |
管理权限控制 | √ | √ | √ | |
管理日志 | √ | √ | √ | |
站点管理 | √ | √ | √ | |
站点域名绑定 | √ | √ | √ | |
频道管理 | √ | √ | √ | |
省市区管理 | √ | √ | √ | |
电脑支付接口 | √ | √ | √ | |
移动支付接口 | × | √ | √ | |
后台导航管理 | √ | √ | √ |
产品优势
-
轻量级架构
普通三层开发模式,使用Asp.Net(C#)编程语言开发,面向所有程序员开放源代码,无门槛,保持轻量级架构。
-
响应式管理界面
我们注重后台管理界面的友好设计,优其是移动发展迅速的时代,所以我们使用响应式设计全面兼容IE8及主流浏览器,体验后台管理界面响应式的快感。
-
可插拨插件
为了能让系统得到更好的扩展,让开发者可以随时二次开发增添更多的功能,我们系统支持可插拨插件,另外提供插件的开发教程,使得整个系统扩展起来显得更加简单。
-
功能自定义
系统内置模块有资讯、商品、视频、图片、下载五大功能,支持会员、微信,用户可以在后台创建自已需要的频道功能,按照站点需求栏目创建自已的功能模块。
-
自定义扩展字段
为了满足不同客户的特殊需求,支持可通过后台直接创建扩展字段,前台模板即可直接读取和使用,全面满足大部分建站需求。
-
内置URL重写引擎
内置URL重写功能,用户可自行定义URL的表达式及扩展名,无需配置IIS Rewite,动静态实现统一访问地址。